產(chǎn)品分類: ZWL直聯(lián)自吸式排污泵
泵的類型:1.污水泵系列 2.自吸泵系列
應(yīng)用領(lǐng)域:1.農(nóng)業(yè)灌溉 2.污水處理 3.建筑施工 4.樓宇設(shè)備 5.輕工行業(yè)
泵的用途:1.真空引水 2.給排污水 4.坑內(nèi)排水 5.工地排水 8.其他用途
使用場合:1.排放污水、雨水 5.把污水提升到高處 10.賓館、餐廳等排污水污物
泵體材質(zhì):1.鑄鐵
泵的特性:1.污水:無腐蝕性的污水 2.污水:長纖維雜質(zhì)液體 3.污水:含有沉淀物的污水 4.污水:含有泥、沙的廢水 5.污水:其它有雜質(zhì)的液體
編碼 | 型號 | 流 量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 連接管徑mm | 效率 | 泵殼 | 單泵價 | |
m3/h | m | kw | r/min | 進(jìn)口 | 出口 | % | 材質(zhì) | 元/臺 |
13380-001 | ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 25 | 25 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-002 | ZWL32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 32 | 32 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-003 | ZWL32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 32 | 32 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-004 | ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 32 | 32 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-005 | ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 1.4 | 鑄鐵 | 0 |
13380-006 | ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-007 | ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-008 | ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-009 | ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 1.4 | 鑄鐵 | 0 |
13380-010 | ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 2.4 | 鑄鐵 | 0 |
13380-011 | ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-012 | ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 65 | 65 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-013 | ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-014 | ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-015 | ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 1.4 | 鑄鐵 | 0 |
13380-016 | ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 1.3 | 鑄鐵 | 0 |
13380-017 | ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 80 | 80 | 1.3 | 鑄鐵 | 0 |
13380-018 | ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-019 | ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-020 | ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-021 | ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 1.6 | 鑄鐵 | 0 |
13380-022 | ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 80 | 80 | 3.4 | 鑄鐵 | 0 |
13380-023 | ZW1L00-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 | 100 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-024 | ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 100 | 100 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-025 | ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 2950 | 100 | 100 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-026 | ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-027 | ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 1.6 | 鑄鐵 | 0 |
13380-028 | ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-029 | ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 100 | 100 | 1.2 | 鑄鐵 | 0 |
13380-030 | ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 125 | 125 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-031 | ZWL150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 150 | 150 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-032 | ZWL150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 150 | 150 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-033 | ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 150 | 150 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-034 | ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 150 | 150 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-035 | ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 200 | 200 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
樂達(dá)泵業(yè)排污泵訂貨須知:
一、
a. 產(chǎn)品名稱與型號
b. ZWL直聯(lián)自吸式排污泵 口徑 (mm)?
c. ZWL直聯(lián)自吸式排污泵 揚(yáng)程 (m)
d. ZWL直聯(lián)自吸式排污泵 流量(m3/h)
e. ZWL直聯(lián)自吸式排污泵 功率 (KW)
f. ZWL直聯(lián)自吸式排污泵 轉(zhuǎn)速 (r/min)
g. ZWL直聯(lián)自吸式排污泵 電壓〔V〕
h. ZWL直聯(lián)自吸式排污泵 吸程 (m)
i.自吸排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的自吸排污泵產(chǎn)品型號,請按自吸排污泵型號直接向樂達(dá)泵業(yè)銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們樂達(dá)泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問樂達(dá)泵業(yè),公司網(wǎng)站 ftsoft.com.cn 如有任何疑問,請致電021-51086888. 13167298999
我們將竭誠為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的!?。?/p>