編碼 | 型號 | 流 量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 連接管徑mm | 效率 | 泵殼 | 整機(jī)含稅價 | |
m3/h | m | kw | r/min | 進(jìn)口 | 出口 | % | 材質(zhì) | 元/臺 |
12224-001 | 25LW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 25 | 25 | 38.5 | 鑄鐵 | 0 |
12224-002 | 32LW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 32 | 32 | 40 | 鑄鐵 | 0 |
12224-003 | 40LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 40 | 40 | 45.1 | 鑄鐵 | 0 |
12224-004 | 40LW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 40 | 40 | 48 | 鑄鐵 | 0 |
12224-005 | 50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 50 | 50 | 54 | 鑄鐵 | 0 |
12224-006 | 50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
12224-007 | 50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 50 | 50 | 55 | 鑄鐵 | 0 |
12224-008 | 50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
12224-009 | 50LW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 50 | 50 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
12224-010 | 50LW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 53 | 鑄鐵 | 0 |
12224-011 | 50LW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 55 | 鑄鐵 | 0 |
12224-012 | 65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 65 | 65 | 52 | 鑄鐵 | 0 |
12224-013 | 65LW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 65 | 65 | 55 | 鑄鐵 | 0 |
12224-014 | 65LW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 65 | 65 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
12224-015 | 65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
12224-016 | 80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 80 | 80 | 52 | 鑄鐵 | 0 |
12224-017 | 80LW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 80 | 80 | 50 | 鑄鐵 | 0 |
12224-018 | 80LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 80 | 80 | 57 | 鑄鐵 | 0 |
12224-019 | 80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
12224-020 | 100LW80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 100 | 100 | 62 | 鑄鐵 | 0 |
12224-021 | 100LW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 100 | 100 | 66 | 鑄鐵 | 0 |
12224-022 | 100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 100 | 100 | 67 | 鑄鐵 | 0 |
12224-023 | 100LW85-20-7.5 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 100 | 100 | 68 | 鑄鐵 | 0 |
12224-024 | 100LW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 100 | 100 | 65 | 鑄鐵 | 0 |
12224-025 | 100LW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 100 | 100 | 66 | 鑄鐵 | 0 |
12224-026 | 100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 100 | 100 | 65 | 鑄鐵 | 0 |
12224-027 | 125LW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 125 | 125 | 62 | 鑄鐵 | 0 |
12224-028 | 125LW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 125 | 125 | 63 | 鑄鐵 | 0 |
12224-029 | 150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 150 | 150 | 63 | 鑄鐵 | 0 |
12224-030 | 150LW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 150 | 150 | 65 | 鑄鐵 | 0 |
12224-031 | 150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 150 | 150 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12224-032 | 150LW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 150 | 150 | 76 | 鑄鐵 | 0 |
12224-033 | 150LW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 150 | 150 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12224-034 | 150LW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 150 | 150 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
12224-035 | 150LW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 150 | 150 | 70 | 鑄鐵 | 0 |
12224-036 | 200LW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 970 | 200 | 200 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
12224-037 | 200LW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 970 | 200 | 200 | 74 | 鑄鐵 | 0 |
12224-038 | 200LW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 200 | 200 | 76 | 鑄鐵 | 0 |
12224-039 | 200LW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 200 | 200 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
12224-040 | 200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 200 | 200 | 72 | 鑄鐵 | 0 |
12224-041 | 200LW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 200 | 200 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
12224-042 | 200LW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 200 | 200 | 71 | 鑄鐵 | 0 |
12224-043 | 200LW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 200 | 200 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12224-044 | 200LW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 200 | 200 | 70 | 鑄鐵 | 0 |
12224-045 | 250LW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 980 | 250 | 250 | 74 | 鑄鐵 | 0 |
12224-046 | 250LW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 250 | 250 | 78 | 鑄鐵 | 0 |
12224-047 | 250LW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 250 | 250 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12224-048 | 250LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 250 | 250 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
12224-049 | 250LW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 250 | 250 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
12224-050 | 250LW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 980 | 250 | 250 | 76 | 鑄鐵 | 0 |
12224-051 | 300LW500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 980 | 300 | 300 | 70 | 鑄鐵 | 0 |
12224-052 | 300LW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 980 | 300 | 300 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
12224-053 | 300LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 980 | 300 | 300 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12224-054 | 300LW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 980 | 300 | 300 | 78 | 鑄鐵 | 0 |
12224-055 | 300LW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 980 | 300 | 300 | 80 | 鑄鐵 | 0 |
12224-056 | 300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 300 | 300 | 82 | 鑄鐵 | 0 |
12224-057 | 350LW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 350 | 350 | 84.5 | 鑄鐵 | 0 |
12224-058 | 350LW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 350 | 350 | 82.5 | 鑄鐵 | 0 |
12224-059 | 350LW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 350 | 350 | 83.1 | 鑄鐵 | 0 |
12224-060 | 350LW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 350 | 350 | 83.2 | 鑄鐵 | 0 |
12224-061 | 350LW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 350 | 350 | 78.5 | 鑄鐵 | 0 |
12224-062 | 400LW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 400 | 400 | 82.1 | 鑄鐵 | 0 |
更多型號請來電咨詢:021-51086888 13167298999?
樂達(dá)泵業(yè)排污泵訂貨須知:
一、
a. 產(chǎn)品名稱與型號
b. LW立式無堵塞排污泵 口徑 (mm)?
c. LW立式無堵塞排污泵 揚(yáng)程 (m)
d. LW立式無堵塞排污泵 流量(m3/h)
e. LW立式無堵塞排污泵 功率 (KW)
f. LW立式無堵塞排污泵 轉(zhuǎn)速 (r/min)
g. LW立式無堵塞排污泵 電壓〔V〕
h. LW立式無堵塞排污泵 吸程 (m)
i.自吸排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的自吸排污泵產(chǎn)品型號,請按自吸排污泵型號直接向樂達(dá)泵業(yè)銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們樂達(dá)泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問樂達(dá)泵業(yè),公司網(wǎng)站 ftsoft.com.cn 如有任何疑問,請致電021-61553728 13167203888
我們將竭誠為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的?。?!