編碼 | 型號(hào) | 流 量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 管徑.揚(yáng)程范圍 | 效率 | 泵殼 | 整機(jī)含稅價(jià) | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 范圍 | % | 材質(zhì) | 元/臺(tái) |
12220-001 | QW25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 10~22 | 25 | 45 | 鑄鐵 | 0 |
12220-002 | QW32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 8~15 | 32 | 45 | 鑄鐵 | 0 |
12220-003 | QW40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 40 | 54 | 鑄鐵 | 0 |
12220-004 | QW40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 15~30 | 40 | 54 | 鑄鐵 | 0 |
12220-005 | QW50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 3~7 | 50 | 51 | 鑄鐵 | 0 |
12220-006 | QW50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 4~10 | 50 | 52 | 鑄鐵 | 0 |
12220-007 | QW50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 50 | 53 | 鑄鐵 | 0 |
12220-008 | QW50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 10~25 | 50 | 54 | 鑄鐵 | 0 |
12220-009 | QW50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 12~20 | 50 | 49 | 鑄鐵 | 0 |
12220-010 | QW50-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 6~9 | 50 | 50 | 鑄鐵 | 0 |
12220-011 | QW50-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 15~30 | 50 | 52 | 鑄鐵 | 0 |
12220-012 | QW50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 6~15 | 50 | 60 | 鑄鐵 | 0 |
12220-013 | QW50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 20~32 | 50 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
12220-014 | QW50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 25~40 | 50 | 59 | 鑄鐵 | 0 |
12220-015 | QW65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 8~15 | 65 | 50 | 鑄鐵 | 0 |
12220-016 | QW65-27-15-3 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 8~15 | 65 | 57 | 鑄鐵 | 0 |
12220-017 | QW65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 65 | 57 | 鑄鐵 | 0 |
12220-018 | QW65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 15~30 | 65 | 61 | 鑄鐵 | 0 |
12220-019 | QW65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 22~40 | 65 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
12220-020 | QW65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 28~50 | 65 | 45 | 鑄鐵 | 0 |
12220-021 | QW65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 35~60 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 0 |
12220-022 | QW80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 4~7 | 80 | 59 | 鑄鐵 | 0 |
12220-023 | QW80-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 6~10 | 80 | 70 | 鑄鐵 | 0 |
12220-024 | QW80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 80 | 71 | 鑄鐵 | 0 |
12220-025 | QW80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 8~15 | 80 | 61 | 鑄鐵 | 0 |
12220-026 | QW80-50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 12~20 | 80 | 67 | 鑄鐵 | 0 |
12220-027 | QW80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 12~25 | 80 | 63 | 鑄鐵 | 0 |
12220-028 | QW100-100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 4~7 | 100 | 72 | 鑄鐵 | 0 |
12220-029 | QW100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 6~10 | 100 | 71 | 鑄鐵 | 0 |
12220-030 | QW100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 6~10 | 100 | 69 | 鑄鐵 | 0 |
12220-031 | QW100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 8~15 | 100 | 63 | 鑄鐵 | 0 |
12220-032 | QW100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 10~20 | 100 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12220-033 | QW100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 13~25 | 100 | 72 | 鑄鐵 | 0 |
12220-034 | QW100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 16~30 | 100 | 72 | 鑄鐵 | 0 |
12220-035 | QW100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 18~35 | 100 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
更多型號(hào)請(qǐng)來電咨詢:021-51086888 13167298999
樂達(dá)泵業(yè)排污泵訂貨須知:
一、
a. 產(chǎn)品名稱與型號(hào)
b. WQ潛水無堵塞排污泵排污泵 口徑 (mm)
c. WQ潛水無堵塞排污泵排污泵 揚(yáng)程 (m)
d. WQ潛水無堵塞排污泵排污泵 流量(m3/h)
e. WQ潛水無堵塞排污泵排污泵 功率 (KW)
f. WQ潛水無堵塞排污泵排污泵 轉(zhuǎn)速 (r/min)
g. WQ潛水無堵塞排污泵排污泵 電壓〔V〕
h. WQ潛水無堵塞排污泵排污泵 吸程 (m)
i.自吸排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的自吸排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按自吸排污泵型號(hào)直接向樂達(dá)泵業(yè)銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們樂達(dá)泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問樂達(dá)泵業(yè),公司網(wǎng)站 ftsoft.com.cn 如有任何疑問,請(qǐng)致電021-51086888 13167298999
我們將竭誠為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的!??!