產(chǎn)品分類: 排污泵
產(chǎn)品名稱:QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵、
應(yīng)用領(lǐng)域:工程排水,樓宇排水,工礦生產(chǎn)、
泵的用途:給排污水,工地排水,樓房排水、
使用場(chǎng)合:.排放污水、雨水,餐廳排污水、
泵體材質(zhì):鑄鐵,不銹鋼、
水溫范圍:冷水,10~80度的液體、
水質(zhì)要求:長(zhǎng)纖維雜質(zhì),含沉淀物的、泥、沙的廢水、
流量范圍:8~5400 m3/h、
壓力揚(yáng)程:5~50 米(m) 、
原 產(chǎn) 地:上海、
參考價(jià)格:850~127000元
QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品概述:
QW潛水高效無(wú)堵塞采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行800小時(shí)以上。泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。
QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵特點(diǎn)及用途:
?①采用獨(dú)特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
②機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
③整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
④該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)絕對(duì)保護(hù)。
⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行絕對(duì)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
⑥浮球開(kāi)關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
⑦可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
⑧能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
⑨有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵型號(hào)說(shuō)明:
QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù):
編碼 | 型號(hào) | 流 量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 管徑.揚(yáng)程范圍 | 效率 | 泵殼 | 含稅價(jià)(參考) | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 范圍 | % | 材質(zhì) | 元/臺(tái) |
12220-001 | QW25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 10~22 | 25 | 45 | 鑄鐵 | 0 |
12220-002 | QW32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 8~15 | 32 | 45 | 鑄鐵 | 0 |
12220-003 | QW40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 40 | 54 | 鑄鐵 | 0 |
12220-004 | QW40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 15~30 | 40 | 54 | 鑄鐵 | 0 |
12220-005 | QW50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 3~7 | 50 | 51 | 鑄鐵 | 0 |
12220-006 | QW50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 4~10 | 50 | 52 | 鑄鐵 | 0 |
12220-007 | QW50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 50 | 53 | 鑄鐵 | 0 |
12220-008 | QW50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 10~25 | 50 | 54 | 鑄鐵 | 0 |
12220-009 | QW50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 12~20 | 50 | 49 | 鑄鐵 | 0 |
12220-010 | QW50-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 6~9 | 50 | 50 | 鑄鐵 | 0 |
12220-011 | QW50-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 15~30 | 50 | 52 | 鑄鐵 | 0 |
12220-012 | QW50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 6~15 | 50 | 60 | 鑄鐵 | 0 |
12220-013 | QW50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 20~32 | 50 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
12220-014 | QW50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 25~40 | 50 | 59 | 鑄鐵 | 0 |
12220-015 | QW65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 8~15 | 65 | 50 | 鑄鐵 | 0 |
12220-016 | QW65-27-15-3 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 8~15 | 65 | 57 | 鑄鐵 | 0 |
12220-017 | QW65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 65 | 57 | 鑄鐵 | 0 |
12220-018 | QW65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 15~30 | 65 | 61 | 鑄鐵 | 0 |
12220-019 | QW65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 22~40 | 65 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
12220-020 | QW65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 28~50 | 65 | 45 | 鑄鐵 | 0 |
12220-021 | QW65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 35~60 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 0 |
12220-022 | QW80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 4~7 | 80 | 59 | 鑄鐵 | 0 |
12220-023 | QW80-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 6~10 | 80 | 70 | 鑄鐵 | 0 |
12220-024 | QW80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 80 | 71 | 鑄鐵 | 0 |
12220-025 | QW80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 8~15 | 80 | 61 | 鑄鐵 | 0 |
12220-026 | QW80-50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 12~20 | 80 | 67 | 鑄鐵 | 0 |
12220-027 | QW80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 12~25 | 80 | 63 | 鑄鐵 | 0 |
12220-028 | QW100-100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 4~7 | 100 | 72 | 鑄鐵 | 0 |
12220-029 | QW100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 6~10 | 100 | 71 | 鑄鐵 | 0 |
12220-030 | QW100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 6~10 | 100 | 69 | 鑄鐵 | 0 |
12220-031 | QW100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 8~15 | 100 | 63 | 鑄鐵 | 0 |
12220-032 | QW100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 10~20 | 100 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12220-033 | QW100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 13~25 | 100 | 72 | 鑄鐵 | 0 |
12220-034 | QW100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 16~30 | 100 | 72 | 鑄鐵 | 0 |
12220-035 | QW100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 18~35 | 100 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12220-036 | QW125-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 8~15 | 125 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12220-037 | QW125-130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 12~20 | 125 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
12220-038 | QW150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 5~9 | 150 | 68 | 鑄鐵 | 0 |
12220-039 | QW150-180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 8~15 | 150 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12220-040 | QW150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 12~20 | 150 | 68 | 鑄鐵 | 0 |
12220-041 | QW150-180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 16~25 | 150 | 78 | 鑄鐵 | 0 |
12220-042 | QW150-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 17~30 | 150 | 78 | 鑄鐵 | 0 |
12220-043 | QW150-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 20~30 | 150 | 76 | 鑄鐵 | 0 |
12220-044 | QW150-200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 20~30 | 150 | 72 | 鑄鐵 | 0 |
12220-045 | QW150-160-45-37 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 25~45 | 150 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
12220-046 | QW200-300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 980 | 4~7 | 200 | 66 | 鑄鐵 | 0 |
12220-047 | QW200-250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 980 | 7~11 | 200 | 64 | 鑄鐵 | 0 |
12220-048 | QW200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 8~15 | 200 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
12220-049 | QW200-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 7~10 | 200 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12220-050 | QW200-400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 8~13 | 200 | 76 | 鑄鐵 | 0 |
12220-051 | QW200-300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 8~15 | 200 | 75 | 鑄鐵 | 0 |
12220-052 | QW200-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 12~22 | 200 | 71 | 鑄鐵 | 0 |
12220-053 | QW200-350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 15~25 | 200 | 71 | 鑄鐵 | 0 |
12220-054 | QW200-380-28-45 | 380 | 28 | 45 | 1450 | 18~28 | 200 | 74 | 鑄鐵 | 0 |
請(qǐng)致電021-51086888 13167298999
樂(lè)達(dá)泵業(yè)排污泵訂貨須知:
一、
a. 產(chǎn)品名稱與型號(hào)
b. QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵 口徑 (mm)
c. QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵 揚(yáng)程 (m)
d. QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵 流量(m3/h)
e. QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵 功率 (KW)
f. QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵 轉(zhuǎn)速 (r/min)
g. QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵 電壓〔V〕
h. QW潛水高效無(wú)堵塞排污泵 吸程 (m)
i.自吸排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的自吸排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按自吸排污泵型號(hào)直接向樂(lè)達(dá)泵業(yè)銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們樂(lè)達(dá)泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)樂(lè)達(dá)泵業(yè),公司網(wǎng)站 ftsoft.com.cn 如有任何疑問(wèn),請(qǐng)致電021-51086888 13167298999
我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的?。?!