編碼 | 型號 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 連接管徑mm | 效率 | 泵殼 | 含稅價 | |
m3/h | m | kw | r/min | 進口 | 出口 | % | 材質(zhì) | 元/臺 |
11344-050 | YG50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 52 | 鑄鐵 | 0 |
11344-051 | YG50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 51 | 鑄鐵 | 0 |
11344-052 | YG50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 鑄鐵 | 0 |
11344-053 | YG50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 46 | 鑄鐵 | 0 |
11344-054 | YG50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 45 | 鑄鐵 | 0 |
11344-055 | YG50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 44 | 鑄鐵 | 0 |
11344-056 | YG50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 鑄鐵 | 0 |
11344-057 | YG50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 鑄鐵 | 0 |
11344-058 | YG50-250B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 37 | 鑄鐵 | 0 |
11344-059 | YG50-250C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 36 | 鑄鐵 | 0 |
11344-060 | YG50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 69 | 鑄鐵 | 0 |
11344-061 | YG50-100(I)A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 50 | 50 | 67 | 鑄鐵 | 0 |
11344-062 | YG50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 68 | 鑄鐵 | 0 |
11344-063 | YG50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 66 | 鑄鐵 | 0 |
11344-064 | YG50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 63 | 鑄鐵 | 0 |
11344-065 | YG50-160(I)A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 0 |
11344-066 | YG50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
11344-067 | YG50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
11344-068 | YG50-200(I)A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 57 | 鑄鐵 | 0 |
11344-069 | YG50-200(I)B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 55 | 鑄鐵 | 0 |
11344-070 | YG50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 鑄鐵 | 0 |
11344-071 | YG50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 鑄鐵 | 0 |
11344-072 | YG50-250(I)B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 49 | 鑄鐵 | 0 |
11344-073 | YG50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 鑄鐵 | 0 |
11344-074 | YG50-315(I)A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 鑄鐵 | 0 |
11344-075 | YG50-315(I)B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 50 | 50 | 39 | 鑄鐵 | 0 |
11344-076 | YG50-315(I)C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 鑄鐵 | 0 |
11344-077 | YG65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 65 | 65 | 69 | 鑄鐵 | 0 |
11344-078 | YG65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 65 | 65 | 67 | 鑄鐵 | 0 |
11344-079 | YG65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 68 | 鑄鐵 | 0 |
11344-080 | YG65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 66 | 鑄鐵 | 0 |
11344-081 | YG65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 63 | 鑄鐵 | 0 |
11344-082 | YG65-160A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 62 | 鑄鐵 | 0 |
11344-083 | YG65-160B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
11344-084 | YG65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
11344-085 | YG65-200A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 57 | 鑄鐵 | 0 |
11344-086 | YG65-200B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 55 | 鑄鐵 | 0 |
11344-087 | YG65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 50 | 鑄鐵 | 0 |
11344-088 | YG65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 50 | 鑄鐵 | 0 |
11344-089 | YG65-250B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 49 | 鑄鐵 | 0 |
11344-090 | YG65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 40 | 鑄鐵 | 0 |
11344-091 | YG65-315A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 40 | 鑄鐵 | 0 |
11344-092 | YG65-315B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 65 | 65 | 39 | 鑄鐵 | 0 |
11344-093 | YG65-315C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 38 | 鑄鐵 | 0 |
11344-094 | YG65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
11344-095 | YG65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 72 | 鑄鐵 | 0 |
11344-096 | YG65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 72.5 | 鑄鐵 | 0 |
11344-097 | YG65-125(I)A | 45 | 16 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 71 | 鑄鐵 | 0 |
11344-098 | YG65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 71 | 鑄鐵 | 0 |
11344-099 | YG65-160(I)A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 70 | 鑄鐵 | 0 |
11344-100 | YG65-160(I)B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 69 | 鑄鐵 | 0 |
11344-101 | YG65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 67 | 鑄鐵 | 0 |
11344-102 | YG65-200(I)A | 47 | 44 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 66 | 鑄鐵 | 0 |
11344-103 | YG65-200(I)B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 0 |
11344-104 | YG65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 59 | 鑄鐵 | 0 |
11344-105 | YG65-250(I)A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | 65 | 65 | 59 | 鑄鐵 | 0 |
11344-106 | YG65-250(I)B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
11344-107 | YG65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 65 | 65 | 54 | 鑄鐵 | 0 |
11344-108 | YG65-315(I)A | 46.5 | 110 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 54 | 鑄鐵 | 0 |
11344-109 | YG65-315(I)B | 44.5 | 100 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 53 | 鑄鐵 | 0 |
11344-110 | YG65-315(I)C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 51 | 鑄鐵 | 0 |
11344-111 | YG80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 80 | 80 | 73 | 鑄鐵 | 0 |
11344-112 | YG80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 80 | 80 | 72 | 鑄鐵 | 0 |
11344-113 | YG80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 | 80 | 72.5 | 鑄鐵 | 0 |
11344-114 | YG80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 71 | 鑄鐵 | 0 |
11344-115 | YG80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 71 | 鑄鐵 | 0 |
11344-116 | YG80-160A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 鑄鐵 | 0 |
更多型號請來電咨詢:021-51086888 13167298999
樂達管道泵訂貨須知:
一、 產(chǎn)品名稱與型號
b.YG管道離心油泵 口徑 (mm)
c.YG管道離心油泵 揚程 (m)
d.YG管道離心油泵 流量 (m3/h)
e.YG管道離心油泵 功率 (KW)
f.YG管道離心油泵 轉(zhuǎn)速 (r/min)
g.YG管道離心油泵 電壓 〔V〕
h.YG管道離心油泵 吸程 (m)
i.管道泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。